Wenn auf Ihren
"alten" Gummiketten keine Kettengröße angegeben ist können Sie diese gem. Beispiel ausmessen. Für die meisten Geräte sind uns die Kettengrößen allerdings bekannt. |
| Ermittlung der Kettengröße = Kettenbreite X Kettenteilung X Anzahl der Kettensegmente |
| Kettenbreite mm | Kettenteilung mm | Menge der Segmente |
 |  |  |
| Beispiel bei Gummiketten |
| 230 | 72 | 43 |

Gummikettenlager
- Teilansicht |
Übersicht der lieferbaren Gummibandketten aus ca. 200 verschiedene Abmessungen Sonderlängen nach Ihren Angaben auf Wunsch lieferbar.
Es sind nicht alle verfügbaren Kettengrößen aufgeführt. |
| Gummiraupenketten Standard Typ 180 X 60 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 180 | 60 | 30 | 12 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 31 | 12 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 31 | 13 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 33 | 13 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 34 | 13 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 35 | 14 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 36 | 14 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 37 | 15 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 38 | 15 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 39 | 16 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 40 | 16 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 41 | 16 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 42 | 17 | auf Anfrage |
| 180 | 60 | 43 | 17 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 180 X 72 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 180 | 72 | 30 | 21 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 31 | 22 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 32 | 23 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 33 | 23 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 34 | 24 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 35 | 25 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 36 | 25 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 37 | 26 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 38 | 27 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 39 | 28 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 40 | 38 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 41 | 29 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 42 | 30 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 43 | 30 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 44 | 31 | auf Anfrage |
| 180 | 72 | 45 | 32 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 190 X 72 X ? Dieser Kettentyp ist passend für alle 180 X 72 und 200 X 72 Kettenbreiten. |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 190 | 72 | 30 | 22 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 31 | 23 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 32 | 24 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 33 | 25 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 34 | 26 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 35 | 27 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 36 | 28 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 37 | 28 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 38 | 29 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 39 | 30 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 40 | 31 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 41 | 31 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 42 | 31 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 43 | 32 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 44 | 33 | auf Anfrage |
| 190 | 72 | 45 | 34 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 230 X 72 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 230 | 72 | 37 | 38 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 38 | 39 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 39 | 41 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 40 | 42 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 42 | 44 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 43 | 45 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 44 | 46 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 45 | 47 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 46 | 48 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 47 | 49 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 48 | 50 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 50 | 52 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 53 | 54 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 57 | 60 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 58 | 61 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 64 | 67 | auf Anfrage |
| 230 | 72 | 72 | 76 | auf Anfrage |
| Stahlraupenketten Standard Typ 230 X 72 X ? Info hier |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 230 | 72 | variabel | 2,25 Segment | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 230 X 48 X ? short-pitch Kette zur 230 X 96 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 230 | 48 | 60 | 45 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 62 | 47 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 64 | 48 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 66 | 50 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 68 | 51 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 70 | 52 | auf Anfrage |
| 230 | 48 | 72 | 54 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 230 X 96 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 230 | 96 | 30 | 44 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 31 | 45 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 31 | 47 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 33 | 48 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 34 | 50 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 35 | 51 | auf Anfrage |
| 230 | 96 | 36 | 53 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 250 X 109 X ? läuft aus - ersetzt durch short-pitch Kette 250 X 52,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 250 | 109 | 34 | 82 | auf Anfrage |
| 250 | 109 | 35 | 84 | auf Anfrage |
| 250 | 109 | 36 | 86 | auf Anfrage |
| 250 | 109 | 37 | 90 | auf Anfrage |
| 250 | 109 | 38 | 92 | auf Anfrage |
| 250 | 109 | 39 | 94 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 250 X 52,5X ? ersetzt die Kettengröße 250 X 109 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 250 | 52,5 | 72 | 93 | auf Anfrage |
| RST 250 | 52,5 | 74 | 95 | auf Anfrage |
| RST 250 | 52,5 | 76 | 98 | auf Anfrage |
| RST 250 | 52,5 | 78 | 100 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 260 X 96 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 260 | 96 | 38 | 86 | auf Anfrage |
| RST 260 | 96 | 40 | 91 | auf Anfrage |
| RST 260 | 96 | 41 | 93 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 260 X 109 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 260 | 109 | 35 | 107 | auf Anfrage |
| RST 260 | 109 | 35 | 110 | auf Anfrage |
| RST 260 | 109 | 37 | 113 | auf Anfrage |
| Gummibandketten Interchangeable Typ 280 X 106 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 280 | 106 | 35 | 118 | |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 300 X 109 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 300 | 109 | 35 | 131 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 36 | 135 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 37 | 139 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 38 | 142 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 39 | 146 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 40 | 150 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 41 | 154 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 42 | 157 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 43 | 161 | auf Anfrage |
| 300 | 109 | 44 | 165 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 300 X 109 X ? K spezielle Rail-Type Ketten für außengeführte Komatsu + FAI Fahrwerke
|
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 300 K | 109 | 37 | 133 | auf Anfrage |
| RST 300 K | 109 | 39 | 140 | auf Anfrage |
| RST 300 K | 109 | 40 | 144 | auf Anfrage |
| RST 300 K | 109 | 41 | 147 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 300 X 52,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 300 | 52,5 | 70 | 115 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 72 | 119 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 74 | 122 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 76 | 125 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 78 | 129 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 80 | 132 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 82 | 135 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 84 | 138 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 86 | 141 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 88 | 145 | auf Anfrage |
| 300 | 52,5 | 90 | 148 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 300 X 55 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 300 | 55 | 70 | 140 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 72 | 144 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 74 | 148 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 76 | 152 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 78 | 156 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 80 | 160 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 82 | 164 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 84 | 168 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 86 | 172 | auf Anfrage |
| 300 | 55 | 88 | 176 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 300 X 55,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 300 | 55,5 | 76 | 158 | auf Anfrage |
| RST 300 | 55,5 | 80 | 166 | auf Anfrage |
| RST 300 | 55,5 | 82 | 170 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 320 X 84 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 320 | 84 | 50 | 144 | auf Anfrage |
| 320 | 84 | 51 | 147 | auf Anfrage |
| 320 | 84 | 52 | 150 | auf Anfrage |
| 320 | 84 | 53 | 153 | auf Anfrage |
| 320 | 84 | 54 | 156 | auf Anfrage |
| 320 | 84 | 55 | 159 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 320 X 86 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 320 | 320 | 86 | 52 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 320 X 100 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 320 | 100 | 37 | 111 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 38 | 114 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 39 | 117 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 40 | 120 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 41 | 123 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 41 | 126 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 43 | 129 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 44 | 132 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 45 | 135 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 46 | 138 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 47 | 141 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 48 | 145 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 49 | 148 | auf Anfrage |
| 320 | 100 | 50 | 151 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 320 X 106 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 320 | 106 | 39 | 148 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 350 X 52,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 350 | 52,5 | 78 | 136 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 80 | 144 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 82 | 148 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 84 | 151 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 86 | 155 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 88 | 158 | auf Anfrage |
| 350 | 52,5 | 90 | 162 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 350 X 75,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 350 | 75,5 | 74 | 288 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 370 X 107 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 370 | 107 | X | 205 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 400 X 72,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 400 | 72,5 | 68 | 255 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 70 | 262 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 72 | 270 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 74 | 278 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 76 | 285 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 78 | 292 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 80 | 300 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 82 | 307 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 400 X 75,5 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 400 | 75,5 | 74 | 313 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 400 X 107 X ? |
| RST 400 | 107 | 46 | 236 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 400 X 142 X ?K
spezielle Rail-Type Ketten für außengeführte Komatsu + FAI Fahrwerke
|
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 400 K | 142 | 36 | 280 | auf Anfrage |
| RST 400 K | 142 | 37 | 288 | auf Anfrage |
Yanmar
Ketten
spezielle Rail-Type Ketten für außengeführte
Yanmar Fahrwerke |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 280 | 106 | 82 | 118 | auf Anfrage |
| 300 | 55,5 | 76
asymmetrisch | 130 | auf Anfrage |
| 300 | 55,5 | 82
asymmetrisch | 170 | auf Anfrage |
| 320 | 106 | 39 | 148 | auf Anfrage |
| 370 | 107 | 41 | 205 | auf Anfrage |
| 400 | 144 | 36Y | 205 | auf Anfrage |
| 400 | 72,5 | 72K | 270 | auf Anfrage |
| 400 | 75,5 | 74
asymmetrisch | 270 | auf Anfrage |
| 420 | 100 | 54 | 288 | auf Anfrage |
| 450 | 83,5 | 74K | 412 | auf Anfrage |
| 450 | 90 | 82 | 342 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 400 X 144 X ? Achtung ! Kette auch für Typ 400 X 152 x ? und 400 X 146 X ? geeignet |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 400 | 144 | 35 | 270 | auf Anfrage |
| 400 | 144 | 36 | 278 | auf Anfrage |
| 400 | 144 | 37 | 286 | auf Anfrage |
| 400 | 144 | 38 | 294 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Standard Typ 420 X 100 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 420 | 100 | 48 | 256 | auf Anfrage |
| RST 420 | 100 | 50 | 267 | auf Anfrage |
| RST 420 | 100 | 52 | 278 | auf Anfrage |
| RST 420 | 100 | 54 | 288 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 450 X 71 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 450 | 71 | 78 | 350 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 80 | 360 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 82 | 369 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 84 | 378 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 86 | 387 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 88 | 396 | auf Anfrage |
| 450 | 71 | 90 | 405 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 450 X 76 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 450 | 76 | 76 | 387 | auf Anfrage |
| 450 | 76 | 78 | 397 | auf Anfrage |
| 450 | 76 | 80 | 407 | auf Anfrage |
| 450 | 76 | 82 | 417 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten Interchangeable Typ 450 X 81 X ?
|
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 450 | 81 | 72 | 374 | auf Anfrage |
| 450 | 81 | 74 | 384 | auf Anfrage |
| 450 | 81 | 76 | 395 | auf Anfrage |
| 450 | 81 | 78 | 405 | auf Anfrage |
| 450 | 81 | 80 | 415 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 450 X 83 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente
AVT | Gewicht kg | Preis EUR |
| 450 | 83 | 72 | 374 | auf Anfrage |
| 450 | 83 | 74 | 384 | auf Anfrage |
| 450 | 83 | 76 | 395 | auf Anfrage |
| 450 | 83 | 78 | 405 | auf Anfrage |
| 450 | 83 | 80 | 415 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 450 X 84 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| RST 450 | 84 | 53 | 271 | auf Anfrage |
| RST 450 | 84 | 74 | 379 | auf Anfrage |
| Gummiraupenketten Interchangeable Typ 500X 92 X ? |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 500 | 92 | 76 | 688 | auf Anfrage |
| 500 | 92 | 78 | 707 | auf Anfrage |
| 500 | 92 | 80 | 725 | auf Anfrage |
| 500 | 92 | 82 | 743 | auf Anfrage |
| 500 | 92 | 84 | 761 | auf Anfrage |
| 500 | 92 | 86 | 779 | auf Anfrage |
Gummiraupenketten / Dumperketten für Yanmar + Morooka + Hitachi Umbau Hanix RT 1000 |
| Breite mm | Teilung mm | Segmente | Gewicht kg | Preis EUR |
| 350 | 90 | 34 | 51 | auf Anfrage |
| 350 | 90 | 56 | 84 | auf Anfrage |
| 400 | 90 | 60 | 102 | auf Anfrage |
| 450 | 90 | 58 | 242 | auf Anfrage |
| 450 | 90 | 78 | 325 | auf Anfrage |
| 450 | 90 | 82 | 342 | auf Anfrage |
| 600 | 100 | 61 | 480 | auf Anfrage |
| 600 | 100 | 80 | 620 | auf Anfrage |
| 600 | 100 | 98 | 760 | auf Anfrage |
| 700 | 100 | 80 | 770 | auf Anfrage |
| 700 | 100 | 98 | 943 | auf Anfrage |
| Umbausatz für Morooka MST 3300 oder Hitachi CG 150 auf eine preisgünstigere Alternative zur Originalkette lieferbar. |
 |  |
| 800 | 125 | 64 | 1203 | auf Anfrage |
| 800 | 125 | 80 | 1504 | auf Anfrage |
| 800 | 150 | 56 | 1190 | auf Anfrage |
| 800 | 150 | 66 | 1404 | auf Anfrage |
| 800 | 150 | 80 | 1704 | auf Anfrage |
|
Zahlungs- u. Lieferbedingungen: s. auch unsere AGB hier
|